Estudio de mercado en farmacias online (2)
Estudio de mercado en farmacias
Una imagen
Vale más que mil palabras
Desde MKPro (consultora especializada en marketing farmacéutico) estamos realizando un estudio de mercado sobre diseño de farmacias.
Es por ello que hemos diseñado esta encuesta compuesta de sólo 4 preguntas para conocer su opinión acerca del diseño en farmacias.
Su colaboración tiene premio
Al participar en esta encuesta, entra en un sorteo de un Apple watch.
El sorteo se hará efectivo el próximo día 30 de noviembre de 2019.
Nombre de la farmacia *
Correo electrónico para informarle del ganador del sorteo *
Indíquenos cuáles de las siguientes marcas conoce: *
Valore del 1 al 5 los siguientes aspectos sobre las marcas que dicho que conoce (1 mínima valoración, 5 máxima valoración) *
Apotheka
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | ||||||
| Calidad | ||||||
| Precio | ||||||
| Confianza |
Tecnyfarma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | ||||||
| Calidad | ||||||
| Precio | ||||||
| Confianza |
Marketing Jazz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | ||||||
| Calidad | ||||||
| Precio | ||||||
| Confianza |
Concep
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | ||||||
| Calidad | ||||||
| Precio | ||||||
| Confianza |